山東省城市服務技師學院魯州學院專業介紹:
專業類別 | 學習及考試內容 | 學制 | 招生計劃 | |
醫學技術專業 |
語文120分, 數學120分, 英語80分, 專業知識200分, 專業技能操作230分, 滿分750分。 |
三年 | 30人 | |
護理專業 | 三年 | 30人 | ||
財稅專業 | 三年 | 30人 | ||
電子商務專業 | 三年 | 30人 | ||
數字媒體專業 | 三年 | 30人 | ||
網絡技術專業 | 三年 | 30人 | ||
軟件與應用技術專業 | 三年 | 30人 | ||
其中文化課占40%,專業課占60%左右,相對來說比較簡單。 | ||||
就業班招生計劃表: | ||||
專業類別 | 學制 | 招生計劃 | ||
電子商務 | 三年 | 30人 | ||
市場營銷 | 三年 | 30人 |
春季高考可以報考???、本科部分院校名單
院校名稱 | 學校性質 | 地理位置 | 院校名稱 | 學校性質 | 地理位置 |
山東建筑大學 | 公辦 | 濟南 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 濟南 |
臨沂大學 | 公辦 | 臨沂 | 山東警察學院 | 公辦 | 濟南 |
濰坊醫學院 | 公辦 | 濰坊 | 山東政法學院 | 公辦 | 濟南 |
濟寧醫學院 | 公辦 | 濟寧 | 山東工藝美術學院 | 公辦 | 濟南 |
德州學院 | 公辦 | 德州 | 山東交通學院 | 公辦 | 濟南 |
山東醫專 | 公辦 | 臨沂 | 山東財經大學 | 公辦 | 濟南 |
菏澤醫專 | 公辦 | 菏澤 | 山東中醫藥 | 公辦 | 煙臺 |
菏澤職業 | 公辦 | 菏澤 | 山東商業職業 | 公辦 | 濟南 |
日照職業 | 公辦 | 日照 | 山東職業學院 | 公辦 |
濟南 |