西安石油大學繼續教育學院屬于學校的二級學院,其前身是1985年成立的培訓科。1993年,學校成立獨立建制的成人教育機構,2003年正式更名為繼續教育學院。學院主要開展高等學歷繼續教育和各級各類培訓教育業務,是學校高等繼續教育的歸口管理和具體實施部門。
西安石油大學繼續教育學院現有高等學歷繼續教育本科專業23個(包括專升本和高起本兩個培養層次)、專科專業18個。成立以來,學院累計為國家培養本、專科各級各類人才4萬余人;為各級政府及企事業單位舉辦各類專業技術培訓、崗位培訓、干部培訓等2600多個班次,受訓人員16萬余人次。
眾多畢業生和受訓學員成為各自行業和單位的技術、管理骨干,相當一部分人成長為技術專家或走上領導崗位。廣大畢業生和受訓學員在各自的工作崗位上做出了突出的成績,為國家經濟建設尤其是石油石化事業發展,為地方經濟建設和社會發展做出了應有的貢獻。近年來,學院先后獲批為“陜西省干部教育培訓西安石油大學基地”、“陜西教育干部培訓西安石油大學基地”和“中國石油天然氣集團公司技術培訓西安基地”。
2021年西安石油大學專業設置 |
|
|||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 學制 | 科類名稱 | 學習形式 | 學費/年 |
專升本 | 1 | 石油工程 | 2.5年 | 理工類 | 函授 | 2400 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
3 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
4 | 過程裝備及控制工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
5 | 能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
6 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
7 | 自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
8 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
9 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
10 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
11 | 資源勘查工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
12 | 油氣儲運工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
13 | 環境工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
14 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
15 | 國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
16 | 工程管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
17 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
18 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
19 | 財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
20 | 勘察技術與工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
21 | 音樂學 | 藝術類 | 業余 | 2400 | ||
22 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 業余 | 2400 | ||
高起專 | 1 | 金融管理 | 2.5年 | 文理兼收 | 函授 | 2000 |
2 | 工商企業管理 | 文理兼收 | 函授 | 2000 | ||
3 | 電子商務 | 文理兼收 | 函授、業余 | 2000 | ||
4 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 函授 | 2000 | ||
5 | 鉆井技術 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
6 | 油氣開采技術 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
7 | 油氣儲運技術 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
8 | 石油工程技術 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
9 | 安全技術與管理 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
10 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
11 | 機械設計制造與自動化 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
12 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
13 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
14 | 石油化工技術 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
15 | 煤化工技術 | 理工類 | 函授 | 2000 | ||
16 | 計算機應用技術 | 理工類 | 業余 | 2000 | ||
高起本 | 1 | 會計學 | 5年 | 文理兼收 | 函授 | 2400 |
2 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 函授 | 2400 | ||
3 | 機械設計制造及自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
4 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
5 | 過程裝備與制工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
6 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
7 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
8 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
9 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
10 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
11 | 資源勘查工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
12 | 石油工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
13 | 油氣儲運工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
14 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 2400 |
聯系電話:17791206813 強老師(同微信)
聯系qq:2169097867
微信二維碼:(掃一掃,聯系老師)